Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 20. Spieltag
Rot-Weiß Oberhausen-FC Ingolstadt 041:1(0:1)Fortuna Düsseldorf-FSV Frankfurt6:0(2:0)Erzgebirge Aue-VfL Osnabrück0:1(0:0)Alemannia Aachen-SpVgg Greuther Fürth2:2(1:2)TSV 1860 München-MSV Duisburg1:1(1:0)1.
31.01.2011
, 22:10 Uhr
FC Union Berlin
1. | Hertha BSC | 20 | 13 | 3 | 4 | +18 | 35:17 | 42 |
2. | FC Augsburg | 20 | 11 | 4 | 5 | +19 | 37:18 | 37 |
3. | VfL Bochum | 20 | 12 | 1 | 7 | +5 | 27:22 | 37 |
4. | MSV Duisburg | 20 | 10 | 5 | 5 | +15 | 34:19 | 35 |
5. | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 10 | 5 | 5 | +12 | 29:17 | 35 |
6. | Energie Cottbus | 20 | 10 | 4 | 6 | +10 | 38:28 | 34 |
7. | Erzgebirge Aue | 19 | 10 | 4 | 5 | -1 | 20:21 | 34 |
8. | FSV Frankfurt | 19 | 10 | 2 | 7 | +5 | 30:25 | 32 |
9. | TSV 1860 München | 20 | 8 | 7 | 5 | +4 | 25:21 | 29 |
10. | Alemannia Aachen | 20 | 7 | 7 | 6 | +2 | 32:30 | 28 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 20 | 9 | 1 | 10 | +2 | 25:23 | 28 |
12. | SC Paderborn | 20 | 7 | 4 | 9 | -5 | 19:24 | 25 |
13. | 1. FC Union Berlin | 20 | 6 | 4 | 10 | -6 | 20:26 | 22 |
14. | VfL Osnabrück | 20 | 6 | 3 | 11 | -9 | 27:36 | 21 |
15. | Karlsruher SC | 20 | 5 | 5 | 10 | -13 | 26:39 | 20 |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 20 | 5 | 4 | 11 | -20 | 16:36 | 19 |
17. | FC Ingolstadt 04 | 20 | 3 | 5 | 12 | -11 | 21:32 | 14 |
18. | Arminia Bielefeld | 20 | 2 | 2 | 16 | -27 | 15:42 | 8 |
TSV 1860 München: 2 Punkte Abzug wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren