Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 16. Spieltag
Karlsruher SC-Arminia Bielefeld1:0(1:0)SpVgg Greuther Fürth-Rot-Weiß Oberhausen0:0Alemannia Aachen-Fortuna Düsseldorf0:0SC Paderborn-MSV Duisburg0:0FSV Frankfurt-FC Augsburg1:2(0:0)VfL Bochum-VfL Osnabrück2:1(0:1)Hertha BSC-Erzgebirge Aue2:0(1:0)FC Ingolstadt 04-TSV 1860 München1:1(0:0)Energie Cottbus-1.
13.12.2010
, 22:09 Uhr
FC Union Berlin
1. | FC Augsburg | 16 | 10 | 2 | 4 | +18 | 33:15 | 32 |
2. | Hertha BSC | 16 | 10 | 2 | 4 | +12 | 24:12 | 32 |
3. | Erzgebirge Aue | 16 | 9 | 4 | 3 | +1 | 19:18 | 31 |
4. | MSV Duisburg | 16 | 9 | 3 | 4 | +13 | 28:15 | 30 |
5. | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 9 | 3 | 4 | +12 | 25:13 | 30 |
6. | Energie Cottbus | 16 | 8 | 4 | 4 | +8 | 31:23 | 28 |
7. | FSV Frankfurt | 16 | 9 | 1 | 6 | +7 | 25:18 | 28 |
8. | TSV 1860 München | 16 | 7 | 6 | 3 | +6 | 22:16 | 25 |
9. | VfL Bochum | 16 | 8 | 1 | 7 | -1 | 20:21 | 25 |
10. | Alemannia Aachen | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 22:23 | 21 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 16 | 6 | 1 | 9 | -5 | 13:18 | 19 |
12. | SC Paderborn | 16 | 5 | 3 | 8 | -7 | 15:22 | 18 |
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 5 | 3 | 8 | -10 | 14:24 | 18 |
14. | 1. FC Union Berlin | 16 | 4 | 4 | 8 | -6 | 15:21 | 16 |
15. | Karlsruher SC | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 21:31 | 16 |
16. | VfL Osnabrück | 16 | 4 | 3 | 9 | -7 | 23:30 | 15 |
17. | FC Ingolstadt 04 | 16 | 3 | 3 | 10 | -8 | 18:26 | 12 |
18. | Arminia Bielefeld | 16 | 2 | 1 | 13 | -22 | 11:33 | 7 |
TSV 1860 München: 2 Punkte Abzug wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren