Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 19. Spieltag
FC Ingolstadt 04-MSV Duisburg1:1(0:0)SC Paderborn-FC Augsburg1:1(1:1)VfL Osnabrück-TSV 1860 München0:1(0:0)Energie Cottbus-Arminia Bielefeld2:1(1:0)Alemannia Aachen-Karlsruher SC4:2(3:1)Hertha BSC-Fortuna Düsseldorf4:2(1:1)SpVgg Greuther Fürth-1.
24.01.2011
, 22:09 Uhr
FC Union Berlin
1. | Hertha BSC | 19 | 12 | 3 | 4 | +16 | 32:16 | 39 |
2. | FC Augsburg | 19 | 11 | 4 | 4 | +20 | 37:17 | 37 |
3. | MSV Duisburg | 19 | 10 | 4 | 5 | +15 | 33:18 | 34 |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 10 | 4 | 5 | +12 | 27:15 | 34 |
5. | Energie Cottbus | 19 | 10 | 4 | 5 | +11 | 38:27 | 34 |
6. | VfL Bochum | 19 | 11 | 1 | 7 | +4 | 26:22 | 34 |
7. | Erzgebirge Aue | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 20:20 | 34 |
8. | FSV Frankfurt | 18 | 10 | 2 | 6 | +11 | 30:19 | 32 |
9. | TSV 1860 München | 19 | 8 | 6 | 5 | +4 | 24:20 | 28 |
10. | Alemannia Aachen | 19 | 7 | 6 | 6 | +2 | 30:28 | 27 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 19 | 8 | 1 | 10 | -4 | 19:23 | 25 |
12. | 1. FC Union Berlin | 19 | 6 | 4 | 9 | -4 | 20:24 | 22 |
13. | SC Paderborn | 19 | 6 | 4 | 9 | -7 | 17:24 | 22 |
14. | VfL Osnabrück | 19 | 5 | 3 | 11 | -10 | 26:36 | 18 |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 19 | 5 | 3 | 11 | -20 | 15:35 | 18 |
16. | Karlsruher SC | 19 | 4 | 5 | 10 | -14 | 25:39 | 17 |
17. | FC Ingolstadt 04 | 19 | 3 | 4 | 12 | -11 | 20:31 | 13 |
18. | Arminia Bielefeld | 19 | 2 | 2 | 15 | -25 | 14:39 | 8 |
TSV 1860 München: 2 Punkte Abzug wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren