Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 30. Spieltag
VfL Bochum-1. FC Kaiserslautern0:2(0:1)1. FC Nürnberg-SV Sandhausen2:0(0:0)RB Leipzig-Darmstadt 982:1(0:0)Fortuna Düsseldorf-TSV 1860 München1:1(0:1)Karlsruher SC-SpVgg Greuther Fürth2:1(0:1)1.
27.04.2015
, 22:13 Uhr
FC Heidenheim
1. | FC Ingolstadt 04 | 30 | 16 | 11 | 3 | +22 | 48:26 | 59 |
2. | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 14 | 12 | 4 | +17 | 42:25 | 54 |
3. | Karlsruher SC | 30 | 13 | 13 | 4 | +19 | 41:22 | 52 |
4. | Darmstadt 98 | 30 | 12 | 14 | 4 | +16 | 39:23 | 50 |
5. | RB Leipzig | 30 | 12 | 11 | 7 | +12 | 36:24 | 47 |
6. | Eintracht Braunschweig | 30 | 14 | 5 | 11 | +7 | 41:34 | 47 |
7. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 10 | 11 | 9 | 0 | 44:44 | 41 |
8. | 1. FC Heidenheim | 30 | 10 | 8 | 12 | 0 | 38:38 | 38 |
9. | 1. FC Nürnberg | 30 | 11 | 5 | 14 | -7 | 35:42 | 38 |
10. | 1. FC Union Berlin | 30 | 9 | 11 | 10 | -11 | 37:48 | 38 |
11. | SV Sandhausen | 30 | 9 | 10 | 11 | -7 | 26:33 | 37 |
12. | FSV Frankfurt | 30 | 9 | 9 | 12 | -8 | 37:45 | 36 |
13. | VfL Bochum | 30 | 7 | 14 | 9 | -2 | 45:47 | 35 |
14. | SpVgg Greuther Fürth | 30 | 6 | 13 | 11 | -7 | 30:37 | 31 |
15. | TSV 1860 München | 30 | 7 | 9 | 14 | -7 | 38:45 | 30 |
16. | VfR Aalen | 30 | 6 | 12 | 12 | -9 | 27:36 | 28 |
17. | FC St. Pauli | 30 | 7 | 7 | 16 | -17 | 32:49 | 28 |
18. | Erzgebirge Aue | 30 | 7 | 7 | 16 | -18 | 25:43 | 28 |
VfR Aalen: 2 Pkt. Abzug wegen wiederholten Verstoßes gegen Lizenzierungsauflagen