Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 31. Spieltag
Erzgebirge Aue-Energie Cottbus1:2(0:1)SC Paderborn-VfL Bochum0:0VfL Osnabrück-FSV Frankfurt1:1(1:1)TSV 1860 München-SpVgg Greuther Fürth3:0(2:0)Rot-Weiß Oberhausen-Karlsruher SC2:1(1:1)Fortuna Düsseldorf-Arminia Bielefeld2:0(1:0)1.
25.04.2011
, 22:07 Uhr
FC Union Berlin
1. | Hertha BSC | 31 | 21 | 5 | 5 | +39 | 64:25 | 68 |
2. | FC Augsburg | 31 | 18 | 7 | 6 | +31 | 54:23 | 61 |
3. | VfL Bochum | 31 | 17 | 5 | 9 | +7 | 40:33 | 56 |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 31 | 15 | 9 | 7 | +16 | 41:25 | 54 |
5. | Erzgebirge Aue | 31 | 15 | 7 | 9 | +3 | 38:35 | 52 |
6. | Energie Cottbus | 31 | 15 | 6 | 10 | +13 | 59:46 | 51 |
7. | Fortuna Düsseldorf | 31 | 15 | 3 | 13 | +8 | 43:35 | 48 |
8. | TSV 1860 München | 31 | 13 | 9 | 9 | +14 | 45:31 | 46 |
9. | MSV Duisburg | 31 | 13 | 7 | 11 | +11 | 45:34 | 46 |
10. | Alemannia Aachen | 31 | 12 | 8 | 11 | -4 | 52:56 | 44 |
11. | 1. FC Union Berlin | 31 | 10 | 9 | 12 | -4 | 33:37 | 39 |
12. | FSV Frankfurt | 31 | 11 | 5 | 15 | -5 | 41:46 | 38 |
13. | FC Ingolstadt 04 | 31 | 9 | 8 | 14 | -5 | 39:44 | 35 |
14. | SC Paderborn | 31 | 8 | 9 | 14 | -15 | 27:42 | 33 |
15. | Karlsruher SC | 31 | 7 | 8 | 16 | -26 | 40:66 | 29 |
16. | VfL Osnabrück | 31 | 7 | 7 | 17 | -20 | 38:58 | 28 |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 31 | 7 | 7 | 17 | -26 | 28:54 | 28 |
18. | Arminia Bielefeld | 31 | 3 | 7 | 21 | -37 | 25:62 | 13 |
TSV 1860 München: 2 Punkte Abzug wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren - Arminia Bielefeld: 3 Punkte Abzug wegen Inanspruchnahme des Sicherungsfonds