Ergebnisse DFB-Pokal - 1. Runde
TuS Erndtebrück-Darmstadt 980:5(0:2)BFC Dynamo-FSV Frankfurt0:2(0:2)SV Elversberg-FC Augsburg1:3 n.V.(0:0)Viktoria Köln-1.
FC Union Berlin
2:1 | (0:1) | SV Meppen | - | 1. FC Köln | 0:4 | (0:2) |
Hallescher FC | - | Eintracht Braunschweig | 0:1 | (0:0) |
Stuttgarter Kickers | - | VfL Wolfsburg | 1:4 | (0:2) |
SF Lotte | - | Bayer Leverkusen | 0:3 | (0:1) |
MSV Duisburg | - | FC Schalke 04 | 0:5 | (0:3) |
Würzburger Kickers | - | Werder Bremen | 0:2 n.V. | |
Erzgebirge Aue | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 | (0:0) |
Bremer SV | - | Eintracht Frankfurt | 0:3 | (0:1) |
TSV 1860 München | - | 1899 Hoffenheim | 2:0 | (0:0) |
SSV Reutlingen | - | Karlsruher SC | 3:1 | (2:0) |
Holstein Kiel | - | VfB Stuttgart | 1:2 | (1:1) |
FC Carl Zeiss Jena | - | Hamburger SV | 3:2 n.V. | (1:0) |
Bahlinger SC | - | SV Sandhausen | 3:5 i.E. | |
HSV Barmbek-Uhlenhorst | - | SC Freiburg | 0:5 | (0:2) |
FSV Salmrohr | - | VfL Bochum | 0:5 | (0:1) |
Chemnitzer FC | - | Borussia Dortmund | 0:2 | (0:1) |
VfB Lübeck | - | SC Paderborn | 1:2 | (1:0) |
Rot-Weiss Essen | - | Fortuna Düsseldorf | 1:3 i.E. | |
FK Pirmasens | - | 1. FC Heidenheim | 1:4 | (0:2) |
SpVgg Unterhaching | - | FC Ingolstadt 04 | 2:1 | (1:0) |
FC Nöttingen | - | Bayern München | 1:3 | (1:3) |
Hansa Rostock | - | 1. FC Kaiserslautern | 4:5 i.E. | |
Hessen Kassel | - | Hannover 96 | 0:2 | (0:1) |
Energie Cottbus | - | FSV Mainz 05 | 0:3 | (0:2) |
Arminia Bielefeld | - | Hertha BSC | 0:2 | (0:0) |
VfL Osnabrück | - | RB Leipzig | 0:2* | |
VfR Aalen | - | 1. FC Nürnberg | 1:2 i.E. | (0:0) |
FC St. Pauli | - | Bor. Mönchengladbach | 1:4 | (1:0) |
* Entscheidung des Sportgerichts (das Spiel war in der 71. Minute nach einem Feuerzeugwurf auf den Schiedsrichter abgebrochen worden)