Tor:1Yann SommerBor. Mönchengladbach17.12.198812Marwin HitzFC Augsburg18.09.198721Roman BürkiBorussia Dortmund14.11.1990Abwehr:2Stephan LichtsteinerJuventus TurinITA16.01.19843Francois MoubandjeFC ToulouseFRA21.06.19904Nico ElvediBor.
Mönchengladbach
| 30.09.1996 | 5 | Steve von Bergen | Young Boys Bern | SUI | 10.06.1983 |
6 | Michael Lang | FC Basel | SUI | 08.02.1991 |
13 | Ricardo Rodriguez | VfL Wolfsburg | | 25.08.1992 |
20 | Johan Djourou | Hamburger SV | | 18.01.1987 |
22 | Fabian Schär | 1899 Hoffenheim | | 20.12.1991 |
|
Mittelfeld: |
8 | Fabian Frei | FSV Mainz 05 | | 08.01.1989 |
10 | Granit Xhaka | Bor. Mönchengladbach | | 27.09.1992 |
11 | Valon Behrami | FC Watford | GBR | 19.04.1985 |
14 | Denis Zakaria | Young Boys Bern | SUI | 20.11.1996 |
15 | Blerim Dzemaili | CFC Genua | ITA | 12.04.1986 |
16 | Gelson Fernandes | Stade Rennes | FRA | 02.09.1986 |
23 | Xherdan Shaqiri | Stoke City | GBR | 10.10.1991 |
|
Angriff: |
7 | Breel Embolo | FC Basel | SUI | 14.02.1997 |
9 | Haris Seferovic | Eintracht Frankfurt | | 22.02.1992 |
17 | Shani Tarashaj | Grasshoppers Zürich | SUI | 07.02.1995 |
18 | Admir Mehmedi | Bayer Leverkusen | | 16.03.1991 |
19 | Eren Derdiyok | Kasimpasa Istanbul | TUR | 12.06.1988 |
|
Trainer: |
| Vladimir Petković | | | 15.08.1963 |