Der Kader von Deutschland
Tor:1Manuel NeuerBayern München27.03.198612Bernd LenoBayer Leverkusen04.03.199222Marc-André ter StegenFC BarcelonaESP30.04.1992Abwehr:2Shkodran MustafiFC ValenciaESP17.04.19923Jonas Hector1.
FC Köln
| 27.05.1990 | 4 | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | | 29.02.1988 |
5 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | | 16.12.1988 |
14 | Emre Can | FC Liverpool | GBR | 12.01.1994 |
16 | Antonio Rüdiger | AS Rom | ITA | 03.03.1993 |
17 | Jérome Boateng | Bayern München | | 03.09.1988 |
|
Mittelfeld: |
6 | Sami Khedira | Juventus Turin | ITA | 04.04.1987 |
7 | Bastian Schweinsteiger | Manchester United | GBR | 01.08.1984 |
8 | Mesut Özil | FC Arsenal | GBR | 15.10.1988 |
9 | André Schürrle | VfL Wolfsburg | | 06.11.1990 |
11 | Julian Draxler | VfL Wolfsburg | | 20.09.1993 |
13 | Thomas Müller | Bayern München | | 13.09.1989 |
15 | Julian Weigl | Borussia Dortmund | | 08.09.1995 |
18 | Toni Kroos | Real Madrid | ESP | 04.01.1990 |
19 | Mario Götze | Bayern München | | 03.06.1992 |
21 | Joshua Kimmich | Bayern München | | 08.02.1995 |
|
Angriff: |
10 | Lukas Podolski | Galatasaray Istanbul | TUR | 04.06.1985 |
20 | Leroy Sané | FC Schalke 04 | | 11.01.1996 |
23 | Mario Gomez | Besiktas Istanbul | TUR | 10.07.1985 |
|
Trainer: |
| Joachim Löw | | | 03.02.1960 |