Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 27. Spieltag
TSV 1860 München-Karlsruher SC5:1(3:0)MSV Duisburg-Fortuna Düsseldorf1:0(0:0)FC Ingolstadt 04-Hertha BSC1:1(0:0)FC Augsburg-Rot-Weiß Oberhausen2:0(1:0)VfL Osnabrück-Alemannia Aachen1:3(0:0)SC Paderborn-FSV Frankfurt2:2(2:1)1.
21.03.2011
, 22:09 Uhr
FC Union Berlin
1. | Hertha BSC | 27 | 17 | 5 | 5 | +30 | 55:25 | 56 |
2. | FC Augsburg | 27 | 16 | 6 | 5 | +29 | 50:21 | 54 |
3. | VfL Bochum | 27 | 16 | 4 | 7 | +11 | 39:28 | 52 |
4. | Erzgebirge Aue | 27 | 14 | 6 | 7 | +3 | 31:28 | 48 |
5. | SpVgg Greuther Fürth | 27 | 13 | 8 | 6 | +16 | 37:21 | 47 |
6. | Energie Cottbus | 27 | 13 | 6 | 8 | +15 | 53:38 | 45 |
7. | MSV Duisburg | 27 | 12 | 7 | 8 | +14 | 40:26 | 43 |
8. | TSV 1860 München | 27 | 11 | 9 | 7 | +9 | 36:27 | 40 |
9. | Alemannia Aachen | 27 | 10 | 8 | 9 | -1 | 45:46 | 38 |
10. | Fortuna Düsseldorf | 27 | 11 | 3 | 13 | -1 | 33:34 | 36 |
11. | FSV Frankfurt | 27 | 10 | 4 | 13 | -3 | 38:41 | 34 |
12. | 1. FC Union Berlin | 27 | 8 | 8 | 11 | -5 | 28:33 | 32 |
13. | SC Paderborn | 27 | 8 | 7 | 12 | -11 | 26:37 | 31 |
14. | FC Ingolstadt 04 | 27 | 7 | 6 | 14 | -9 | 32:41 | 27 |
15. | Karlsruher SC | 27 | 7 | 6 | 14 | -24 | 36:60 | 27 |
16. | VfL Osnabrück | 27 | 7 | 4 | 16 | -16 | 35:51 | 25 |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 27 | 6 | 6 | 15 | -24 | 22:46 | 24 |
18. | Arminia Bielefeld | 27 | 3 | 5 | 19 | -33 | 22:55 | 14 |
TSV 1860 München: 2 Punkte Abzug wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren