Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 34. Spieltag
FSV Frankfurt-Erzgebirge Aue0:2(0:1)VfL Bochum-MSV Duisburg3:1(1:0)FC Ingolstadt 04-VfL Osnabrück0:1(0:1)Hertha BSC-FC Augsburg2:1(1:0)Karlsruher SC-1.
15.05.2011
, 21:55 Uhr
FC Union Berlin
1. | Hertha BSC | 34 | 23 | 5 | 6 | +41 | 69:28 | 74 |
2. | FC Augsburg | 34 | 19 | 8 | 7 | +31 | 58:27 | 65 |
3. | VfL Bochum | 34 | 20 | 5 | 9 | +14 | 49:35 | 65 |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 17 | 10 | 7 | +20 | 47:27 | 61 |
5. | Erzgebirge Aue | 34 | 16 | 8 | 10 | +3 | 40:37 | 56 |
6. | Energie Cottbus | 34 | 16 | 7 | 11 | +13 | 65:52 | 55 |
7. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 16 | 5 | 13 | +10 | 49:39 | 53 |
8. | MSV Duisburg | 34 | 15 | 7 | 12 | +15 | 53:38 | 52 |
9. | TSV 1860 München | 34 | 14 | 10 | 10 | +14 | 50:36 | 50 |
10. | Alemannia Aachen | 34 | 13 | 9 | 12 | -2 | 58:60 | 48 |
11. | 1. FC Union Berlin | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 39:45 | 42 |
12. | SC Paderborn | 34 | 10 | 9 | 15 | -15 | 32:47 | 39 |
13. | FSV Frankfurt | 34 | 11 | 5 | 18 | -12 | 42:54 | 38 |
14. | FC Ingolstadt 04 | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 40:46 | 37 |
15. | Karlsruher SC | 34 | 8 | 9 | 17 | -26 | 46:72 | 33 |
16. | VfL Osnabrück | 34 | 8 | 7 | 19 | -22 | 40:62 | 31 |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 7 | 7 | 20 | -35 | 30:65 | 28 |
18. | Arminia Bielefeld | 34 | 4 | 8 | 22 | -37 | 28:65 | 17 |
TSV 1860 München: 2 Punkte Abzug wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren - Arminia Bielefeld: 3 Punkte Abzug wegen Inanspruchnahme des Sicherungsfonds - Start Saison 2011/12: 15.-18. Juli