Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 4. Spieltag
SpVgg Greuther Fürth-FSV Frankfurt0:2(0:1)SV Sandhausen-1. FC Heidenheim0:0Arminia Bielefeld-Eintracht Braunschweig0:2(0:0)Karlsruher SC-MSV Duisburg2:0(1:0)Fortuna Düsseldorf-SC Freiburg1:2(1:2)RB Leipzig-FC St. Pauli0:1(0:1)VfL Bochum-1.
24.08.2015
, 22:12 Uhr
FC Nürnberg
1. | VfL Bochum | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 9:2 | 12 |
2. | FC St. Pauli | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 6:3 | 10 |
3. | SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 10:7 | 9 |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 6:3 | 8 |
5. | SV Sandhausen | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 13:4 | 7 |
6. | RB Leipzig | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5:3 | 7 |
7. | 1. FC Heidenheim | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 4:3 | 7 |
8. | Karlsruher SC | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 5:4 | 6 |
9. | FSV Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3:3 | 4 |
10. | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 5:7 | 4 |
11. | Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3:5 | 4 |
12. | 1. FC Nürnberg | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 9:12 | 4 |
13. | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 6:7 | 3 |
14. | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 2:4 | 3 |
15. | SC Paderborn | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 2:9 | 3 |
16. | TSV 1860 München | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2:4 | 2 |
17. | Fortuna Düsseldorf | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 3:6 | 1 |
18. | MSV Duisburg | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 3:10 | 1 |
SV Sandhausen: 3 Pkt. Abzug wegen Verstößen gegen Lizenzierungsordnung