Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 6. Spieltag
1. FC Kaiserslautern-SC Freiburg0:2(0:0)RB Leipzig-SC Paderborn2:0(2:0)SV Sandhausen-VfL Bochum1:1(1:1)Karlsruher SC-1.
14.09.2015
, 22:12 Uhr
FC Union Berlin
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
1. | VfL Bochum | 6 | 5 | 1 | 0 | +8 | 11:3 | 16 |
2. | SC Freiburg | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 16:8 | 15 |
3. | FC St. Pauli | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 8:4 | 13 |
4. | RB Leipzig | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 8:4 | 11 |
5. | 1. FC Heidenheim | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 7:4 | 11 |
6. | Eintracht Braunschweig | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 12:5 | 10 |
7. | SV Sandhausen | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 15:9 | 8 |
8. | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 10:11 | 8 |
9. | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 7:8 | 8 |
10. | 1. FC Union Berlin | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 10:8 | 7 |
11. | Arminia Bielefeld | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 4:5 | 7 |
12. | FSV Frankfurt | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4:6 | 7 |
13. | 1. FC Nürnberg | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12:15 | 7 |
14. | Karlsruher SC | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 5:13 | 6 |
15. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | 6:7 | 4 |
16. | SC Paderborn | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3:13 | 3 |
17. | TSV 1860 München | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2:8 | 2 |
18. | MSV Duisburg | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 5:14 | 2 |
SV Sandhausen: 3 Pkt. Abzug wegen Verstößen gegen
Lizenzierungsordnung