FC Lübars
0:5 | (0:3) | Viktoria 89 Berlin | - | SV Meppen | 3:1 n.V. | |
Hallescher FC | - | Werder Bremen | 0:5 | (0:3) |
1. FFV Erfurt | - | 1. FC Köln | 0:2 | (0:2) |
Hegauer FV | - | Alemannia Aachen | 3:1 | (1:0) |
Erzgebirge Aue | - | 1899 Hoffenheim | 0:6 | (0:1) |
Germania Hauenhorst | - | 1. FC Union Berlin | 1:0 | (0:0) |
BW Hohen Neuendorf | - | MSV Duisburg | 0:5 | (0:3) |
FSV Schwerin | - | BV Cloppenburg | 0:6 | (0:5) |
Blau Weiss Berlin | - | Holstein Kiel | 1:5 | (0:1) |
ATS Buntentor Bremen | - | VfL Bochum | 0:13 | (0:7) |
Hamburger SV | - | Herforder SV | 2:5 | (2:3) |
Spvgg Rommelshausen | - | 1. FFC Montabaur | 0:3 | (0:1) |
SG Andernach | - | SV Weinberg | 3:2 n.V. | (0:0) |
TuS Wörrstadt | - | ETSV Würzburg | 0:5 | (0:3) |
ASV Hagsfeld | - | TSV Crailsheim | 1:4 | (0:1) |
Jahn Calden | - | 1. FC Saarbrücken | 2:4 | (1:1) |
1. FC Nürnberg | - | SC Sand | 0:9 | (0:5) |
1. FFC Bergisch Gladbach | - | 1. FC Riegelsberg | 2:1 | (1:0) |
SC 07 Bad Neuenahr | - | 1. FFC Niederkirchen | 0:5 | (0:3) |
2. Runde 27./28. Sep., Auslosung 30. Aug./13.50 Uhr - Freilose in der 1. Runde: VfL Wolfsburg, 1. FFC Frankfurt, Turbine Potsdam, Bayern München, USV Jena, SGS Essen, Bayer Leverkusen und SC Freiburg