Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 21. Spieltag
VfL Osnabrück-FC Augsburg0:2(0:1)FSV Frankfurt-SpVgg Greuther Fürth0:0Energie Cottbus-Alemannia Aachen3:3(2:3)Hertha BSC-1.
07.02.2011
, 22:10 Uhr
FC Union Berlin
1. | Hertha BSC | 21 | 13 | 3 | 5 | +17 | 36:19 | 42 |
2. | FC Augsburg | 21 | 12 | 4 | 5 | +21 | 39:18 | 40 |
3. | VfL Bochum | 21 | 13 | 1 | 7 | +6 | 29:23 | 40 |
4. | MSV Duisburg | 21 | 11 | 5 | 5 | +17 | 37:20 | 38 |
5. | Erzgebirge Aue | 21 | 11 | 4 | 6 | -1 | 24:25 | 37 |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 10 | 6 | 5 | +12 | 29:17 | 36 |
7. | Energie Cottbus | 21 | 10 | 5 | 6 | +10 | 41:31 | 35 |
8. | FSV Frankfurt | 21 | 10 | 3 | 8 | +3 | 31:28 | 33 |
9. | TSV 1860 München | 21 | 8 | 8 | 5 | +4 | 26:22 | 30 |
10. | Alemannia Aachen | 21 | 7 | 8 | 6 | +2 | 35:33 | 29 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 21 | 9 | 2 | 10 | +2 | 26:24 | 29 |
12. | SC Paderborn | 21 | 8 | 4 | 9 | -2 | 22:24 | 28 |
13. | 1. FC Union Berlin | 21 | 7 | 4 | 10 | -5 | 22:27 | 25 |
14. | VfL Osnabrück | 21 | 6 | 3 | 12 | -11 | 27:38 | 21 |
15. | Karlsruher SC | 21 | 5 | 5 | 11 | -16 | 26:42 | 20 |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 21 | 5 | 4 | 12 | -21 | 17:38 | 19 |
17. | FC Ingolstadt 04 | 21 | 4 | 5 | 12 | -10 | 22:32 | 17 |
18. | Arminia Bielefeld | 21 | 2 | 2 | 17 | -28 | 15:43 | 8 |
TSV 1860 München: 2 Punkte Abzug wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren