Ergebnisse und Tabelle 1. Bundesliga - 27. Spieltag
Ergebnisse
20.03.2016
, 17:37 Uhr
Fr 18.03., 20:30 FC Schalke 04 : Borussia MG 2:1 (0:0)
Sa 19.03. , 15:30 Hamburger SV : 1899 Hoffenheim 1:3 (1:2)
Sa 19.03. , 15:30 1. FC Köln : Bayern München 0:1 (0:1)
Sa 19.03. , 15:30 VfL Wolfsburg : SV Darmstadt 98 1:1 (0:0)
Sa 19.03. , 15:30 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 1:1 (1:1)
Sa 19.03. , 15:30 Hertha BSC : FC Ingolstadt 04 2:1 (0:0)
Sa 19.03. , 18:30 Eintracht Frankfurt : Hannover 96 1:0 (1:0)
So 20.03. , 15:30 VfB Stuttgart : Bayer 04 Leverkusen 0:2 (0:1)
So 20.03. , 17:30 FC Augsburg : Borussia Dortmund 1:3 (1:1)