Ergebnisse DFB-Pokal - 1. Runde
Chemnitzer FC-FSV Mainz 055:4 i.E.(5:5,3:3,0:1)Alemannia Waldalgesheim-Bayer Leverkusen0:6(0:4)MSV Duisburg-1.
FC Nürnberg
1:0 | (1:0) | FC Homburg | - | Bor. Mönchengladbach | 1:3 | (1:2) |
Optik Rathenow | - | FC St. Pauli | 1:3 | (0:2) |
Bremer SV | - | Eintracht Braunschweig | 0:1 | (0:0) |
VfL Bochum | - | VfB Stuttgart | 2:0 | (1:0) |
Viktoria Köln | - | Hertha BSC | 2:4 | (0:2) |
Stuttgarter Kickers | - | Borussia Dortmund | 1:4 | (0:1) |
Astoria Walldorf | - | Hannover 96 | 1:3 | (0:1) |
FT Braunschweig | - | 1. FC Köln | 0:4 | (0:0) |
SV Waldkirch | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:3 | (0:0) |
SV Wehen Wiesbaden | - | 1. FC Kaiserslautern | 3:5 i.E. | (0:0) |
Viktoria 89 Berlin | - | Eintracht Frankfurt | 0:2 | (0:1) |
SF Siegen | - | FSV Frankfurt | 4:5 i.E. | (3:3,2:2,2:1) |
BSV Rehden | - | VfR Aalen | 3:4 i.E. | (1:1,1:1,1:0) |
Holstein Kiel | - | TSV 1860 München | 1:2 | (1:0) |
FV Illertissen | - | Werder Bremen | 2:3 n.V. | (1:1,1:1) |
FC Carl Zeiss Jena | - | Erzgebirge Aue | 0:1 | (0:1) |
USC Paloma Hamburg | - | 1899 Hoffenheim | 0:9 | (0:7) |
Eintracht Trier | - | SC Freiburg | 0:2 | (0:0) |
Preußen Münster | - | Bayern München | 1:4 | (0:2) |
Kickers Würzburg | - | Fortuna Düsseldorf | 3:2 n.V. | (2:2,0:1) |
1. FC Neubrandenburg | - | Karlsruher SC | 1:3 | (0:0) |
Arminia Bielefeld | - | SV Sandhausen | 4:1 | (1:0) |
1. FC Magdeburg | - | FC Augsburg | 1:0 | (0:0) |
RB Leipzig | - | SC Paderborn | 2:1 n.V. | (1:1) |
Darmstadt 98 | - | VfL Wolfsburg | 4:5 i.E. | (0:0 |
1. FC Heidenheim | - | 1. FC Union Berlin | 2:1 | (0:0) |
Kickers Offenbach | - | FC Ingolstadt 04 | 4:2 i.E. | (0:0) |
Energie Cottbus | - | Hamburger SV | 1:4 i.E. | (2:2,1:1,1:0) |
Dynamo Dresden | - | FC Schalke 04 | 2:1 | (1:0) |
Auslosung 2. Runde: 23.8.