Ergebnisse DFB-Pokal - 1. Runde
VfL Osnabrück-Erzgebirge Aue3:0(2:0)1. FC Heidenheim-TSV 1860 München3:4 i.E.(1:1,1:1,0:0)RB Leipzig-FC Augsburg0:2(0:1)SF Baumberg-FC Ingolstadt 041:4(0:2)SG Aumund-Vegesack-1899 Hoffenheim0:9(0:0)Neckarsulmer SU-1.
FC Kaiserslautern
0:7 | (0:2) | SV Lippstadt 08 | - | Bayer Leverkusen | 1:6 | (1:3) |
Fortuna Köln | - | FSV Mainz 05 | 1:2 | (1:1) |
TSG Neustrelitz | - | SC Freiburg | 0:2 n.V. | |
1. FC Magdeburg | - | Energie Cottbus | 0:1 | (0:0) |
SV Wilhelmshaven | - | Borussia Dortmund | 0:3 | (0:0) |
Bahlinger SC | - | VfL Bochum | 1:3 | (0:2) |
TSV 1860 Rosenheim | - | VfR Aalen | 0:2 | (0:0) |
Eintracht Trier | - | 1. FC Köln | 0:2 | (0:0) |
Karlsruher SC | - | VfL Wolfsburg | 1:3 | (0:1) |
TSG Pfeddersheim | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:2 | (0:1) |
1. FC Saarbrücken | - | Werder Bremen | 3:1 n.V. | (1:0) |
Darmstadt 98 | - | Bor. Mönchengladbach | 5:4 i.E. | |
Arminia Bielefeld | - | Eintracht Braunschweig | 2:1 | (1:0) |
SC Victoria Hamburg | - | Hannover 96 | 0:2 | (0:0) |
SV SCHOTT Jena | - | Hamburger SV | 0:4 | (0:0) |
SC Wiedenbrück | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | (0:0) |
Optik Rathenow | - | FSV Frankfurt | 1:3 n.V. | (0:1) |
BFC Dynamo Berlin | - | VfB Stuttgart | 0:2 | (0:1) |
VfR Neumünster | - | Hertha BSC | 2:3 n.V. | (1:2) |
FV Illertissen | - | Eintracht Frankfurt | 0:2 | (0:0) |
Preußen Münster | - | FC St. Pauli | 1:0 | (1:0) |
SV Sandhausen | - | 1. FC Nürnberg | 4:3 i.E. | (1:1,1:1,0:1) |
MSV Duisburg | - | SC Paderborn | 2:3 | (1:2) |
Jahn Regensburg | - | 1. FC Union Berlin | 1:2 | (1:2) |
FC Nöttingen | - | FC Schalke 04 | 0:2 | (0:1) |
BSV Rehden | - | Bayern München | 0:5 | (0:2) |
Auslosung 2. Runde am 10. August/21 Uhr