Die bisherigen Endspiele des UEFA-Cups/Europa League
JahrPokalsiegerFinalgegnerErgebnisse1972Tottenham Hotspur-Wolverhampton Wanderers2:1/1:11973FC Liverpool-Borussia Mönchengladbach3:0/0:21974Feyenoord Rotterdam-Tottenham Hotspur2:2/2:01975Bor.
Mönchengladbach
- | FC Twente Enschede | 0:0/5:1 | 1976 | FC Liverpool | - | FC Brügge | 3:2/1:1 |
1977 | Juventus Turin | - | Athletic Bilbao | 1:0/1:2 |
1978 | PSV Eindhoven | - | SEC Bastia | 0:0/3:0 |
1979 | Bor. Mönchengladbach | - | Roter Stern Belgrad | 1:1/1:0 |
1980 | Eintracht Frankfurt | - | Bor. Mönchengladbach | 2:3/1:0 |
1981 | Ipswich Town | - | AZ Alkmaar | 3:0/2:4 |
1982 | IFK Göteborg | - | Hamburger SV | 1:0/3:0 |
1983 | RSC Anderlecht | - | Benfica Lissabon | 1:0/1:1 |
1984 | Tottenham Hotspur | - | RSC Anderlecht | 1:1/1:1-4:3 i.E. |
1985 | Real Madrid | - | Videoton Szekesfehervar | 3:0/0:1 |
1986 | Real Madrid | - | 1. FC Köln | 5:1/0:2 |
1987 | IFK Göteborg | - | Dundee United | 1:0/1:1 |
1988 | Bayer Leverkusen | - | Espanyol Barcelona | 0:3/3:0-3:2 i.E. |
1989 | SSC Neapel | - | VfB Stuttgart | 2:1/3:3 |
1990 | Juventus Turin | - | AC Florenz | 3:1/0:0 |
1991 | Inter Mailand | - | AS Rom | 2:0/0:1 |
1992 | Ajax Amsterdam | - | AC Turin | 2:2/0:0 |
1993 | Juventus Turin | - | Borussia Dortmund | 3:1/3:0 |
1994 | Inter Mailand | - | SV Salzburg | 1:0/1:0 |
1995 | AC Parma | - | Juventus Turin | 1:0/1:1 |
1996 | Bayern München | - | Girondins Bordeaux | 2:0/3:1 |
1997 | FC Schalke 04 | - | Inter Mailand | 1:0/0:1-4:1 i.E. |
1998 | Inter Mailand | - | Lazio Rom | 3:0 |
1999 | AC Parma | - | Olympique Marseille | 3:0 |
2000 | Galatasaray Istanbul | - | Arsenal London | 4:1 i.E. (0:0) |
2001 | FC Liverpool | - | CD Alaves | 5:4 n.V. |
2002 | Feyenoord Rotterdam | - | Borussia Dortmund | 3:2 |
2003 | FC Porto | - | Celtic Glasgow | 3:2 n.V. |
2004 | FC Valencia | - | Olympique Marseille | 2:0 |
2005 | ZSKA Moskau | - | Sporting Lissabon | 3:1 |
2006 | FC Sevilla | - | FC Middlesbrough | 4:0 |
2007 | FC Sevilla | - | Espanyol Barcelona | 3:1 i.E. (2:2) |
2008 | Zenit St. Petersburg | - | Glasgow Rangers | 2:0 |
2009 | Schachtjor Donezk | - | Werder Bremen | 2:1 n.V. |
2010 | Atlético Madrid | - | FC Fulham | 2:1 n.V. |
2011 | FC Porto | - | Sporting Braga | 1:0 |
2012 | Atlético Madrid | - | Atletic Bilbao | 3:0 |
2013 | FC Chelsea | - | Benfica Lissabon | 2:1 |
2014 | FC Sevilla | - | Benfica Lissabon | 4:2 i.E. (0:0) |
2015 | FC Sevilla | - | Dnjepr Dnjepropetrowsk | 3:2 |
2016 | FC Liverpool | - | FC Sevilla | 1:3 (1:0) |
UEFA-Pokal 1972-2009, Europa League ab 2010