EILMELDUNG
Fahndung in den frühen Morgenstunden: Hubschraubereinsatz in Remscheid: Versuchter Brandanschlag auf Hagener Polizeipräsidentin?
Tabelle der NHL - Western Conference
TeamSpieleSiegNied.n.V.n.P.PunkteToreSerieChicago Blackhawks403150466132:854SSt.
14.04.2013
, 09:45 Uhr
Louis Blues
Vancouver Canucks | 41 | 23 | 12 | 1 | 5 | 52 | 112:100 | 1N |
Minnesota Wild | 41 | 22 | 16 | 1 | 2 | 47 | 105:103 | 3N |
Edmonton Oilers | 41 | 16 | 18 | 4 | 3 | 39 | 103:115 | 5N |
Calgary Flames | 41 | 16 | 21 | 1 | 3 | 36 | 110:141 | 2S |
Colorado Avalanche | 42 | 14 | 22 | 4 | 2 | 34 | 100:131 | 1S |
Anaheim Ducks | 42 | 27 | 10 | 2 | 3 | 59 | 125:105 | 2N |
Los Angeles Kings | 42 | 24 | 14 | 1 | 3 | 52 | 120:104 | 2S |
San José Sharks | 41 | 21 | 13 | 3 | 4 | 49 | 102:102 | 1N |
Dallas Stars | 41 | 21 | 17 | 2 | 1 | 45 | 116:121 | 5S |
Phoenix Coyotes | 41 | 18 | 16 | 3 | 4 | 43 | 110:110 | 1N |
Ausflug
Ausflug
„Müssen goldene Mitte finden“
Fußball
„Müssen goldene Mitte finden“
Pinguine sind auf Rekordkurs
Ausbau der Siegesserie
Pinguine sind auf Rekordkurs
Düsseldorfer EG will Mitglieder kräftig zur Kasse bitten
Vorwürfe stehen im Raum
Düsseldorfer EG will Mitglieder kräftig zur Kasse bitten
Manno zieht beim Wuppertaler SV härtere Seiten auf
Fußball-Regionalliga
Manno zieht beim Wuppertaler SV härtere Seiten auf