Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 28. Spieltag
Energie Cottbus-FC Ingolstadt 041:2(0:2)Karlsruher SC-VfL Osnabrück2:2(1:1)Arminia Bielefeld-FC Augsburg0:2(0:0)SpVgg Greuther Fürth-MSV Duisburg2:1(1:1)Fortuna Düsseldorf-Erzgebirge Aue3:0(2:0)Hertha BSC-SC Paderborn2:0(2:0)Rot-Weiß Oberhausen-1.
04.04.2011
, 22:11 Uhr
FC Union Berlin
1. | Hertha BSC | 28 | 18 | 5 | 5 | +32 | 57:25 | 59 |
2. | FC Augsburg | 28 | 17 | 6 | 5 | +31 | 52:21 | 57 |
3. | VfL Bochum | 28 | 17 | 4 | 7 | +12 | 40:28 | 55 |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 14 | 8 | 6 | +17 | 39:22 | 50 |
5. | Erzgebirge Aue | 28 | 14 | 6 | 8 | 0 | 31:31 | 48 |
6. | Energie Cottbus | 28 | 13 | 6 | 9 | +14 | 54:40 | 45 |
7. | MSV Duisburg | 28 | 12 | 7 | 9 | +13 | 41:28 | 43 |
8. | Alemannia Aachen | 28 | 11 | 8 | 9 | 0 | 47:47 | 41 |
9. | TSV 1860 München | 28 | 11 | 9 | 8 | +8 | 37:29 | 40 |
10. | Fortuna Düsseldorf | 28 | 12 | 3 | 13 | +2 | 36:34 | 39 |
11. | 1. FC Union Berlin | 28 | 9 | 8 | 11 | -3 | 30:33 | 35 |
12. | FSV Frankfurt | 28 | 10 | 4 | 14 | -4 | 38:42 | 34 |
13. | SC Paderborn | 28 | 8 | 7 | 13 | -13 | 26:39 | 31 |
14. | FC Ingolstadt 04 | 28 | 8 | 6 | 14 | -8 | 34:42 | 30 |
15. | Karlsruher SC | 28 | 7 | 7 | 14 | -24 | 38:62 | 28 |
16. | VfL Osnabrück | 28 | 7 | 5 | 16 | -16 | 37:53 | 26 |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 28 | 6 | 6 | 16 | -26 | 22:48 | 24 |
18. | Arminia Bielefeld | 28 | 3 | 5 | 20 | -35 | 22:57 | 14 |
TSV 1860 München: 2 Punkte Abzug wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren