Ergebnisse und Tabelle 1. Bundesliga - 1. Spieltag
Bayern München-VfL Wolfsburg-:-(-:-)Hoffenheim-FC Augsburg-:-(-:-)Hannover 96-FC Schalke 04-:-(-:-)Hertha BSC-Werder Bremen-:-(-:-)Eintracht Frankfurt-SC Freiburg-:-(-:-)1.
29.07.2014
, 15:06 Uhr
FC Köln
1. | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Bor. Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7. | FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11. | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14. | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15. | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17. | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | SC Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Start Saison 2014/15: 22.-24. August