Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Nordost - Nachholspiele
Hertha BSC II-VfB Auerbach1:1(1:1)Viktoria 89 Berlin-Berliner AK 071:1(0:0)Wacker Nordhausen-Germania Halberstadt3:1(1:1)VFC Plauen-1.
04.09.2013
, 22:06 Uhr
FC Union Berlin II
1. | Berliner AK 07 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 12:3 | 13 |
2. | 1. FC Union Berlin II | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 12:6 | 11 |
3. | Optik Rathenow | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 5:2 | 11 |
4. | TSG Neustrelitz | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 11:4 | 10 |
5. | SV Babelsberg 03 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9:8 | 9 |
6. | VfB Auerbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6:6 | 8 |
7. | Germania Halberstadt | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9:10 | 7 |
8. | FSV Zwickau | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 8:7 | 6 |
9. | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8:8 | 6 |
10. | 1. FC Magdeburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7:7 | 6 |
11. | Viktoria 89 Berlin | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5:5 | 5 |
12. | Wacker Nordhausen | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 8:10 | 4 |
13. | VFC Plauen | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 8:15 | 4 |
14. | ZFC Meuselwitz | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 6:11 | 3 |
15. | Hertha BSC II | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 5:11 | 2 |
16. | 1. FC Lok Leipzig | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 3:9 | 1 |
Nächste Spiele