Der Etappenplan des Giro d'Italia 2014
DatumEtappeStrecke09.05.1. Etappe/MannschaftszeitfahrenBelfast (21,7 km)10.05.2. EtappeBelfast - Belfast (219 km)11.05.3.
Etappe
Armagh - Dublin (187 km) | 12.05. | Ruhetag | |
13.05. | 4. Etappe | Giovinazzo - Bari (112 km) |
14.05. | 5. Etappe | Taranto - Viggiano (203 km) |
15.05. | 6. Etappe | Sassano - Montecassino (247 km) |
16.05. | 7. Etappe | Frosinone - Foligno (211 km) |
17.05. | 8. Etappe | Foligno - Montecopiolo (179 km) |
18.05. | 9. Etappe | Lugo - Sestola (172 km) |
19.05. | Ruhetag | |
20.05. | 10. Etappe | Modena - Salsomaggiore Terme (173 km) |
21.05. | 11. Etappe | Collecchio - Savona (249 km) |
22.05. | 12. Etappe/Einzelzeitfahren | Barbaresco - Barolo (41,9 km) |
23.05. | 13. Etappe | Fossano - Rivarolo-Canavese (157 km) |
24.05. | 14. Etappe | Agliè - Oropa (164 km) |
25.05. | 15. Etappe | Valdengo - Plan di Montecampione (225 km) |
26.05. | Ruhetag | |
27.05. | 16. Etappe | Ponte di Legno - Martelltal (139 km) |
28.05. | 17. Etappe | Sarnonico - Vittorio Veneto (208 km) |
29.05. | 18. Etappe | Belluno - Rifugio Panarotta (171 km) |
30.05. | 19. Etappe/Einzelzeitfahren | Bassano del Grappa-Cima Grappa (26,8 km) |
31.05. | 20. Etappe | Maniago - Monte Zoncolan (167 km) |
01.06. | 21. Etappe | Gemona del Friuli -Triest (172 km) |
Gesamtlänge: 3445,4 km