Ergebnisse der Eishockey-WM 2012 - Vorrunde, Gruppe B
Deutschland-Italien3:0(1:0, 1:0, 1:0)Tschechien-Dänemark2:0 (0:0,1:0,1:0)Schweden-Norwegen3:1(1:0, 1:1, 1:0)Lettland-Russland2:5(1:0,0:2,1:3)Schweden-Tschechien4:1(1:0,1:0,2:1)Dänemark-Italien3:4 n.V.
(0:2,3:1,0:0) | Russland | - | Norwegen | 4:2 | (1:0,1:0,2:1) |
Deutschland | - | Lettland | 2:3 | (0:1, 2:1, 0:1) |
Tschechien | - | Norwegen | 4:3 n.P. | (1:1,1:1,1:1) |
Dänemark | - | Schweden | 4:6 | (1:4,1:2,2:0) |
Lettland | - | Italien | 5:0 | (1:0,2:0,2:0) |
Russland | - | Deutschland | 2:0 | (1:0,0:0,1:0) |
Norwegen | - | Italien | 6:2 | (2:1,2:1,2:0) |
Schweden | - | Deutschland | 5:2 | (1:1,2:1,2:0) |
Dänemark | - | Russland | 1:3 | (1:2,0:1,0:0) |
Tschechien | - | Lettland | 3:1 | (0:0,1:1,2:0) |
Italien | - | Tschechien | 0:6 | (0:2,0:3,0:1) |
Russland | - | Schweden | 7:3 | (1:2,2:1,4:0) |
Norwegen | - | Lettland | 3:0 | (1:0,2:0,0:0) |
Deutschland | - | Dänemark | 2:1 | (0:0,1:1,1:0) |
Italien | - | Schweden | 0:4 | (0:2,0:1,0:1) |
Russland | - | Tschechien | 2:0 | (1:0, 0:0, 1:0) |
Deutschland | - | Norwegen | 4:12 | (0:3, 1:6, 3:3) |
Lettland | - | Dänemark | 0:2 | (0:0, 0:2, 0:0) |
Italien | - | Russland | 0:4 | (0:1,0:2,0:1) |
Norwegen | - | Dänemark | 6:2 | (0:0,5:0,1:2) |
Tschechien | - | Deutschland | 8:1 | (3:1,3:0,2:0) |
Schweden | - | Lettland | 4:0 | (2:0,1:0,1:0) |
RangVereinSpieleSiegeNiederlagenTorverhältnisPunkte
1. | Russland | 7 | 7 | 0 | 27:8 | 21 |
2. | Schweden | 7 | 6 | 1 | 29:15 | 18 |
3. | Tschechien | 7 | 5 | 2 | 24:11 | 14 |
4. | Norwegen | 7 | 4 | 3 | 33:19 | 13 |
5. | Lettland | 7 | 2 | 5 | 11:19 | 6 |
6. | Deutschland | 7 | 2 | 5 | 14:31 | 6 |
7. | Dänemark | 7 | 1 | 6 | 13:23 | 4 |
8. | Italien | 7 | 1 | 6 | 6:31 | 2 |