FDP strahlt auch in Sprockhövel
Die Liberalen legten um mehr als vier Prozent zu. Die Sozialdemokraten verloren fast elf Prozent.
Sprockhövel. Erdrutschartige Verluste von fast elf Prozent für die SPD, die FDP mit plus 4,2Prozent der eigentliche Wahlsieger - Sprockhövel hat gestern genau im Bundestrend gewählt. "Ein Ergebnis von gestern ist sicher, dass es keine großen Unterscheidungen zwischen Großen und Kleinen mehr gibt", freute sich Sprockhövels FDP-Chef Bodo Middeldorf. Unerfreulich: Die Wahlbeteiligung in Sprockhövel war mit 78,8 Prozent um fast fünf Prozentpunkte schlechter als vor vier Jahren.
Christel Humme (SPD) wurde im Wahlkreis 140 (Sprockhövel, Hattingen, Witten, Wetter, Herdecke) erneut direkt in den Bundestag gewählt, verlor in Sprockhövel selbst aber wie ihre Partei fast zehn Prozent. Ralph Brauksiepe (CDU) verringerte zwar den Abstand, verpasste aber das Direktmandat und zieht erneut über die Liste ins Parlament ein. Für Dr.Konrad Schily (FDP), der nicht abgesichert war, heißt es nach vier Jahren in Berlin, wieder Abschied nehmen.
Die SPD hat ihre "Hochburgen" weiter in Niedersprockhövel mit 40,5 Prozent in Niederstüter. Die CDU kam nur in wenigen Wahlbezirken über die 30 Prozent-Marke. Am besten schnitten die Christdemokraten am Krägeloh ab (33,7 %). Die FDP erzielte ihre stärksten Ergebnisse in Gennebreck (22,9 %) und Hobeuken (21,8). Die Grünen waren im Bereich Dorfschänke mit 14,9 % und Grundschule mit 14,5 % am besten aufgestellt, die Linke holte im Bezirk Glückauf-Halle 12,3%.
Ergebnisse aus Sprockhövel: Wahlbezirk 1, Gennebreck (Horath, Herzkamp, Schee): CDU: 31,5 % SPD: 22,3 % Grüne: 10,6% FDP: 22,2 % Linke: 8,6 %.
WB 2, Obersprockhövel: SPD: 32,9 CDU: 27,8 Grüne: 11,4, FDP: 15,7 Linke: 7,6.
WB 3, Dorfschänke (Niederspr.): SPD: 35,3, CDU: 26,7 Grüne: 14,2 FDP: 13,5 Linke: 5,9.
WB4: Foyer Sparkasse (Niederspr.): SPD: 37,1 CDU: 26,5 Grüne: 8,2 FDP: 15,3 Linke: 8,0.
WB 5, Glückauf-Halle: SPD: 37,5 CDU: 23,7 Grüne: 11,2 FDP: 11,0 Linke: 12,3.
WB6, Grundschule Nord: SPD: 29,8 CDU: 27,1 Grüne: 12,3 FDP: 13,3 Linke: 10,6.
WB7, Math.-Claudius-Haus: SPD: 37,5 CDU: 26,9, Grüne: 12,9 FDP: 11,5, Linke: 6,3.
WB8, Bochumer Straße: SPD: 34,3, CDU: 27,5 Grüne: 8,8 FDP: 14,6, Linke: 8,8.
WB 9, Niederstüter: SPD: 40,5 CDU: 22,1, Grüne: 11,2 FDP: 13,4 Linke: 8,9.
WB 10, Hiddinghausen: SPD: 30,0 CDU: 27,4 Grüne: 11,5 FDP: 18,9 Linke: 7,7.
WB 11, Kath. Pfarrheim (Haßlingh.): SPD: 28,4 CDU: 27,9 Grüne: 12,1 FDP: 16,0 Linke: 8,8.
WB12, Grundschule/Krägeloh: SPD: 26,7 CDU: 33,7 Grüne: 11,9 FDP: 16,3 Linke: 6,5.
WB 13, Bürgertreff Dorfstr.: SPD: 37,9 CDU: 22,3 Grüne: 9,5 FDP: 17,2 Linke: 8,6.
WB14, Dorfschaenke (Haßlinh.): SPD: 30,2 CDU: 27,7 Grüne: 10,1 FDP: 16,4 Linke: 10,2.
WB15, Im Holland: SPD: 31,2 CDU: 26,7 Grüne: 10,5 FDP: 18,9 Linke: 7.7.
WB16, Hobeuken: SPD: 27,7 CDU: 29,4 Grüne: 9,8 FDP: 21,8 Linke: 6,3.
Gesamtergebnis Zweitstimmen: SPD: 31,9 %, CDU 28,6 %, FDP 16,3 %, Grüne 10,8 %, Linke 7,7 %, Sonstige 4,7 %